엑셈은 투명하고 안정적인 기업경영을 추구하며, 글로벌 소프트웨어 회사로 거듭나 한국 소프트웨어 기업의 롤모델이 되겠습니다.
적용회계 기준 K-IFRS
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 58,259 | 44,894 | 64,049 |
비유동자산 | 74,499 | 74,127 | 48,260 |
자산총계 | 132,758 | 119,021 | 112,309 |
유동부채 | 11,745 | 16,075 | 19,215 |
비유동부채 | 2,281 | 1,513 | 1,332 |
부채총계 | 14,026 | 17,588 | 20,547 |
자본금 | 7,196 | 3,638 | 3,513 |
자본잉여금 | 43,750 | 47,463 | 42,696 |
기타자본항목 | -2,694 | -2,972 | 2,027 |
기타포괄손익누계액 | -471 | -443 | -396 |
이익잉여금 | 56,414 | 46,121 | 37,460 |
비지배지분 | 14,537 | 7,626 | 6,461 |
자본총계 | 118,732 | 101,433 | 91,762 |
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 53,889 | 55,133 | 47,330 |
매출원가 | 27,016 | 24,550 | 19,236 |
매출총이익 | 26,873 | 30,584 | 28,095 |
영업이익 | 4,912 | 12,530 | 12,306 |
당기순이익 | 10,422 | 9,603 | 11,279 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 10,419 | 8,588 | 10,730 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 3 | 1,015 | 549 |
기타포괄손익 | -37 | 29 | 286 |
총포괄손익 | 10,385 | 9,632 | 11,564 |
기본 주당순이익(단위:원) | 239 | 245 | 321 |
(단위 : %)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출총이익률 | 49.87 | 55.47 | 59.36 |
영업이익률 | 9.12 | 22.73 | 26 |
순이익률 | 19.34 | 17.42 | 23.83 |
(단위 : %)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | -2.26 | 16.49 | 20.81 |
영업이익증가율 | -60.8 | 1.82 | 27.55 |
순이익증가율 | 8.53 | -14.86 | 29.55 |
총자산증가율 | 11.54 | 5.98 | 18.99 |
(단위 : %)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
부채비율 | 11.81 | 17.34 | 22.39 |
유동부채비율 | 9.89 | 15.85 | 20.94 |
비유동부채비율 | 1.92 | 1.49 | 1.45 |