재무정보

엑셈은 투명하고 안정적인 기업경영을 추구하며, 글로벌 소프트웨어 회사로 거듭나 한국 소프트웨어 기업의 롤모델이 되겠습니다.

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결재무상태 목록은 과목, 2020년~2022년으로 구성
과목 2022년 2021년 2020년
유동자산 44,894 64,049 52,994
비유동자산 74,127 48,260 41,388
자산총계 119,021 112,309 94,382
유동부채 16,075 19,215 9,000
비유동부채 1,513 1,332 4,819
부채총계 17,588 20,547 13,819
자본금 3,638 3,513 3,388
자본잉여금 47,463 42,696 37,984
기타자본항목 -2,972 2,027 7,026
기타포괄손익누계액 -443 -396 -586
이익잉여금 46,121 37,460 26,730
비지배지분 7,626 6,461 6,021
자본총계 101,433 91,762 80,563

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서 목록은 과목, 2020년~2022년으로 구성
과목 2022년 2021년 2020년
매출액 55,133 47,330 39,178
매출원가 24,550 19,236 14,935
매출총이익 30,584 28,095 24,243
영업이익 12,530 12,306 9,648
당기순이익 9,603 11,279 8,706
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 8,588 10,730 8,199
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 1,015 549 507
기타포괄손익 29 286 -42
총포괄손익 9,632 11,564 8,664
기본 주당순이익(단위:원) 245 321 248

수익성 지표

(단위 : %)

과목 2022년 2021년 2020년
매출총이익률 55.47 59.36 61.88
영업이익률 22.73 26.00 24.63
순이익률 17.42 23.83 22.22

성장성 지표

(단위 : %)

과목 2022년 2021년 2020년
매출액증가율 16.49 20.81 13.71
영업이익증가율 1.82 27.55 52.78
순이익증가율 -14.86 29.55 78.70
총자산증가율 5.98 18.99 9.70

안정성 지표

(단위 : %)

과목 2022년 2021년 2020년
부채비율 17.34 22.39 17.15
유동부채비율 15.85 20.94 11.17
비유동부채비율 1.49 1.45 5.98

문의하기

캡쳐 이미지

문의가 접수되었습니다.