엑셈은 투명하고 안정적인 기업 경영을 추구합니다.
적용회계 기준 K-IFRS
(단위 : 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 73,161 | 58,259 | 44,894 |
비유동자산 | 74,223 | 74,499 | 74,127 |
자산총계 | 147,384 | 132,758 | 119,021 |
유동부채 | 13,873 | 11,745 | 16,075 |
비유동부채 | 1,683 | 2,281 | 1,513 |
부채총계 | 15,556 | 14,026 | 17,588 |
자본금 | 7,196 | 7,196 | 3,638 |
자본잉여금 | 45,065 | 43,750 | 47,463 |
기타자본항목 | 380 | -2,694 | -2,972 |
기타포괄손익누계액 | -270 | -471 | -443 |
이익잉여금 | 63,510 | 56,414 | 46,121 |
비지배지분 | 15,946 | 14,537 | 7,626 |
자본총계 | 131,828 | 118,732 | 101,433 |
(단위 : 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 61,237 | 53,889 | 55,133 |
매출원가 | 29,288 | 27,016 | 24,550 |
매출총이익 | 31,950 | 26,873 | 30,584 |
영업이익 | 8,834 | 4,912 | 12,530 |
당기순이익 | 10,768 | 10,422 | 9,603 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 9,062 | 10,419 | 8,588 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 1,706 | 3 | 1,015 |
기타포괄손익 | 277 | -37 | 29 |
총포괄손익 | 11,044 | 10,385 | 9,632 |
기본 주당순이익(단위:원) | 126 | 146 | 245 |
(단위 : %)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출총이익률 | 52.17 | 49.87 | 55.47 |
영업이익률 | 14.43 | 9.12 | 22.73 |
순이익률 | 17.58 | 19.34 | 17.42 |
(단위 : %)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 13.64 | -2.26 | 16.49 |
영업이익증가율 | 79.82 | -60.8 | 1.82 |
순이익증가율 | 3.31 | 8.53 | -14.86 |
총자산증가율 | 11.02 | 11.54 | 5.98 |
(단위 : %)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
부채비율 | 11.80 | 11.81 | 17.34 |
유동부채비율 | 10.52 | 9.89 | 15.85 |
비유동부채비율 | 1.28 | 1.92 | 1.49 |