엑셈은 투명하고 안정적인 기업경영을 추구하며, 글로벌 소프트웨어 회사로 거듭나 한국 소프트웨어 기업의 롤모델이 되겠습니다.
적용회계 기준 K-IFRS
(단위 : 백만원)
과목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 64,049 | 52,994 | 57,630 |
비유동자산 | 48,260 | 41,388 | 28,407 |
자산총계 | 112,309 | 94,382 | 86,037 |
유동부채 | 19,215 | 9,000 | 8,563 |
비유동부채 | 1,332 | 4,819 | 5,638 |
부채총계 | 20,547 | 13,819 | 14,201 |
자본금 | 3,513 | 3,388 | 3,388 |
자본잉여금 | 42,696 | 37,984 | 37,953 |
기타자본항목 | 2,027 | 7,026 | 7,026 |
기타포괄손익누계액 | -396 | -586 | -567 |
이익잉여금 | 37,460 | 26,730 | 18,530 |
비지배지분 | 6,461 | 6,021 | 5,506 |
자본총계 | 91,762 | 80,563 | 71,836 |
(단위 : 백만원)
과목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 47,330 | 39,178 | 34,455 |
매출원가 | 19,236 | 14,935 | 14,394 |
매출총이익 | 28,095 | 24,243 | 20,061 |
영업이익 | 12,306 | 9,648 | 6,315 |
당기순이익 | 11,279 | 8,706 | 4,872 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 10,730 | 8,199 | 4,704 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 549 | 507 | 168 |
기타포괄손익 | 286 | -42 | 62 |
총포괄손익 | 11,564 | 8,664 | 4,934 |
기본 주당순이익(단위:원) | 321 | 248 | 143 |
(단위 : %)
과목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출총이익률 | 59.36 | 61.88 | 58.22 |
영업이익률 | 26.00 | 24.63 | 18.33 |
순이익률 | 23.83 | 22.22 | 14.14 |
(단위 : %)
과목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 20.81 | 13.71 | 6.48 |
영업이익증가율 | 27.55 | 52.78 | 40.51 |
순이익증가율 | 29.55 | 78.70 | -22.36 |
총자산증가율 | 18.99 | 9.70 | 10.63 |
(단위 : %)
과목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
부채비율 | 22.39 | 17.15 | 19.77 |
유동부채비율 | 20.94 | 11.17 | 11.92 |
비유동부채비율 | 1.45 | 5.98 | 7.85 |